Ürün Parametreleri
| 10-12TON DİZEL FORKLİFT ÖZELLİKLERİ | |||||||
| Genel | 1 | Örnek | FD100 | FD120 | |||
| 2 | Güç Türü | Dizel | Dizel | ||||
| 3 | Nominal Kapasite | kilogram | 10000 | 12000 | |||
| 4 | Yük Merkezi | mm | 600 | 600 | |||
| Özellik&Boyut | 5 | Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Çatal Boyutu | L×W×T | mm | 1520×175×85 | 1520×180×100 | ||
| 7 | Direk Eğim Açısı | F/R | Derece | 6 derece /12 derece | 6 derece /12 derece | ||
| 8 | Çatal Çıkıntısı (Tekerlek merkezi ile çatal yüzeyi arasındaki mesafe) | mm | 739 | 754 | |||
| 9 | Yerden Yükseklik (Direk Altı) | mm | 230 | 230 | |||
| 10 | Genel Boyut | Çatal yüzüne kadar uzunluk (Çatalsız) | mm | 4280 | 4685 | ||
| 11 | Genel Genişlik | mm | 2170 | 2200 | |||
| 12 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2830 | 3080 | |||
| 13 | Direk Uzatılmış Yükseklik (Arkalıklı) | mm | 4335 | 4500 | |||
| 14 | Tavan Koruma Yüksekliği | mm | 2510 | 2540 | |||
| 15 | Dönüş Yarıçapı (dış) | mm | 3970 | 4700 | |||
| Performans | 16 | Hız | Seyahat (Tam yük) | km/saat | 30 | 30 | |
| 17 | Kaldırma (Tam yük) | mm/s | 270 | 270 | |||
| 18 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 20 | 20 | |||
| Şasi | 19 | Yorulmak | Ön | mm | 9.00-20-14Halkla İlişkiler | 11.00-20-16Halkla İlişkiler | |
| 20 | Arka | mm | 9.00-20-14Halkla İlişkiler | 9.00-20-14 | |||
| 21 | Dingil açıklığı | mm | 2800 | 3200 | |||
| 22 | Kendi ağırlığı | kilogram | 13100 | 14500 | |||
| Güç ve İletim | 23 | Pil | Voltaj/Kapasite | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | Motor | Örnek | 6BG1-QC02 | QSB4.5-C130 | |||
| 25 | Üretim | ISUZU | CUMMINS | ||||
| 26 | Nominal çıkış/dev/dak | kilowatt | 82.4/2000 | 97/2200 | |||
| 27 | Nominal tork/dev/dak | N·m | 416/1600 | 622/1500 | |||
| 28 | Silindir Sayısı | 6 | 6 | ||||
| 29 | Çap×Strok | mm | 105×125 | 107×124 | |||
| 30 | Yerinden edilme | cc | 6494 | 4500 | |||
| 31 | Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 135 | 150 | |||
| 32 | Bulaşma | Tip | Hidrolik | Hidrolik | |||
| 33 | Sahne | Önden Çekişli/Karavanlı | 2/2 | 2/2 | |||
Ürün Açıklaması
10 tonluk dizel forklift, eşsiz güç ve hassasiyetle en ağır yükleri kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanan bu 10 tonluk dizel forklift, en zorlu koşullar altında bile sorunsuz ve verimli güç aktarımı sağlayan son teknoloji bir şanzıman sistemine sahiptir. 10 tonluk dizel forklift, operatörlerin çalışma sırasında bilgi sahibi olmasını ve kontrolü elinde tutmasını sağlayan yüksek yoğunluklu aydınlatma ve okunması kolay bir LCD ekran içeren kapsamlı bir elektrik sistemiyle donatılmıştır. Birinci sınıf çok valfli pompalar ve gelişmiş sızdırmazlık teknolojisine sahip hidrolik sistem, optimum basınç kontrolü sağlayarak 10 tonluk dizel forklifti inanılmaz derecede duyarlı ve güvenilir hale getirir. Ayrıca, büyük kapasiteli radyatörü ve stratejik olarak tasarlanmış hava akış kanallarıyla forkliftin soğutma sistemi, motoru serin tutar ve en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar. İster bir üretim tesisinde, ister nakliye sahasında veya şantiyede olsun, 10 tonluk dizel forklift ağır hizmet tipi kaldırma ihtiyaçları için nihai çözümdür.
Güvenli ve Güvenilir:
Tahrik aksı ucu, güvenilir dişli yağı sızdırmazlığı ve düşük satış sonrası bakım maliyetleri sağlayan yarım şaft sızdırmazlık teknolojisini benimser; Kaldırma sistemi yağ silindirinin tabanı, malların düzgün bir şekilde inmesini ve portal işleminin yüksek güvenliğini sağlayan bir boşluk tamponu yapısını benimser; Entegre modüler bir elektrik kutusu benimseyerek, koruma seviyesi IP56'ya ulaşabilir ve elektrik sistemi iyi bir güvenlik ve bakım kolaylığına sahiptir;
Güçlü güç ve motor elektronik kontrol teknolojisi ile donatılmış olup, motoru birden fazla açıdan koruyabilir ve motorun güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.
Kolay Bakım:
Şanzıman yağ filtresi ve hidrolik dönüş yağ filtresi harici bir yapı benimseyerek bakım ve onarımı kolay ve verimli hale getirir. Optimize edilmiş gövde tasarımı tüm araç için yeterli bakım alanı sağlar.
İnsan Makine Mühendisliği:
Tüm araç, kutunun içinde çalışırken iyi aydınlatma sağlayan 4 ön farla standart olarak gelir; Koltuktan tavan rafına kadar olan açıklık yüksekliği 1 metreden fazladır ve sürücüye çalışma sırasında yeterli baş mesafesi sağlar. LCD ekranlı bir otobüs gösterge paneli ile donatılmış olan sürücü, LCD ekran aracılığıyla motor durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilir; Optimize edilmiş makine kilitleme mekanizmasını benimseyen kaput açıklığı esnek ve güvenilirdir. Direksiyon aksı titreşim azaltma teknolojisini benimseyen tüm makine iyi titreşir;
Popüler Etiketler: 10 ton dizel forklift, Çin 10 ton dizel forklift üreticileri, tedarikçileri, fabrika, dizel forklift karşı ağırlıklar, dizel forklift distribütörleri, dizel forklift hafif görev, dizel forklift operatörü, dizel forklift alıntısı, dizel forklift standartları











